DATOS DEL BARCO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | N° de vela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUCAO | 3852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de barco (p.ej. Grumete) | Club donde amarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORA BORA 315 | CLUB NAUTICO BARILOCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de: | Construido por: | Diseñado en el año: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLKER | BORA BORA | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Amurar el spinnajer en cubierta es equivalente a usar botalón |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANO LATERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|